Banda larga no Brasil é a 2ª mais cara entre 15 países, diz pesquisa
O preço médio da banda larga no Brasil é um dos que mais pesam no bolso
do consumidor, considerando a relação entre o valor cobrado por 1 Mbps
(megabit por segundo) e a renda da população. É o que mostra um
levantamento feito com 15 países.
O brasileiro precisa trabalhar 5,01 horas por mês para se conectar à
rede de banda larga fixa de 1 Mbps. O país só perde para a Argentina,
onde são necessárias 5,15 horas. O Japão aparece na última posição do
ranking: naquele país, a população precisa trabalhar 0,015 hora para
pagar pelo acesso.
HORAS DE TRABALHO PARA PAGAR INTERNET POR MÊS
| POSIÇÃO | PAÍS | PREÇO DE 1 MBPS (EM US$) POR MÊS | RENDA PER CAPITA POR HORA (EM US$) | HORAS PARA PAGAR INTERNET |
| 1º | Argentina | 46 | 8,92 | 5,15 |
| 2º | Brasil | 25,06 | 5,00 | 5,01 |
| 3º | África do Sul | 19,04 | 5,57 | 3 |
| 4º | Chile | 23,04 | 8,5 | 2,71 |
| 5º | Polônia | 13 | 10 | 1,3 |
| 6º | Portugal | 10,99 | 12 | 0,91 |
| 7º | Canadá | 6,5 | 20 | 0,32 |
| 8º | Holanda | 4,31 | 22 | 0,2 |
| 9º | Finlândia | 2,77 | 19 | 0,14 |
| 10º | Estados Unidos | 3,33 | 25 | 0,13 |
| 11º | Noruega | 4,04 | 32 | 0,12 |
| 12º | França | 1,64 | 18 | 0,09 |
| 13º | Suécia | 0,63 | 21 | 0,03 |
| Coreia do Sul | 0,45 | 15 | 0,03 | |
| 15º | Japão | 0,27 | 18 | 0,015 |
Fonte/Uol - por Jaime
Nenhum comentário:
Postar um comentário